三、药品经营企业监督抽验不合格的药品
序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 比沙可啶肠溶片 | 山西创隆制药有限公司 | 20080401 | 5mg | 象山丹峰大药房 | 国家食品药品监督管理局标准YBH22472005 | 有关物质 | 宁波市所 |
2 | 补肾强身胶囊 | 吉林省沈辉药业有限公司 | 20060904 052 | 每粒装0.3g | 青田县长康堂药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 装量差异,水分 | 丽水市所 |
3 | 柴胡注射液 | 郑州羚锐制药有限公司 | 0809101 | 每支装2ml | 湖州京华医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 可见异物 | 湖州市所 |
4 | 柴黄软胶囊 | 通化盛和药业股份有限公司 | 081201 | 每粒装0.66g | 浙江大宇医药有限公司 | 国家药监局标准YBZ17692005 | 装量差异 | 金华市所 |
5 | 陈香露白露片 | 河南兴源制药有限公司 | 0806220 | 0.3g | 奉化市同德健康大药房有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ23032005 | 重量差异 | 宁波市所 |
6 | 川贝枇杷糖浆 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 080202 | 每瓶装100毫升 | 嵊州市福益堂大药房 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 绍兴市所 |
7 | 大败毒胶囊 | 陕西省雄风制药有限公司 | 20080514 | 0.5g | 嘉兴市南湖区康寿健药房 | 国家药监局标准YBZ15322005 | 水分 | 嘉兴市所 |
8 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 辅仁药业集团(信阳)有限公司 | 080414 | 1ml:2mg | 松阳县医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 含量测定 | 丽水市所 |
9 | 复方丹参片 | 武汉鄂中药业有限公司 | 090101 | 60片/瓶 | 苍南县钱库中新药店 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 温州市所 |
10 | 复方黄连素片 | 山东润华济人堂制药有限公司 | 081202 | 片芯重0.35g | 象山石浦成礼大药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ01882003 | 性状 | 宁波市所 |
11 | 复方甲硝唑泡腾片 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 081002001 | 7片/盒 | 云和县医药有限公司 | 国家药品标准化学药品地标升国标第三册 | 含量测定 | 丽水市所 |
12 | 感冒软胶囊 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 071004 | 每粒装0.425克 | 浙江上百贸易有限公司城北药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 崩解时限 | 绍兴市所 |
13 | 感冒软胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 080903 119 | 每粒装0.425克 | 上虞市小越天天好药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ09692004 | 含量测定 | 绍兴市所 |
14 | 感冒软胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 081201 122 | 每粒装0.425克 | 上虞市章镇冯村滨笕药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ09692004 | 含量测定 | 绍兴市所 |
15 | 感冒软胶囊 | 沈阳同联药业有限公司 | 081104 | 每粒装0.425克 | 嵊州市福益堂大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 微生物限度 | 绍兴市所 |
16 | 黄连上清片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 20080113 | 24片/板 | 慈溪市逍林弘济药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 宁波市所 |
17 | 黄连上清片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 20080114 | 24片/板 | 慈溪市逍林弘济药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 宁波市所 |
18 | 藿香正气水 | 安阳市益康制药厂 | 07042301 | 10ml | 上虞市东关马家桥大药房 | 中国药典2005年版一部 | 装量 | 绍兴市所 |
19 | 藿香正气水 | 安阳市益康制药厂 | 07042301 | 10ml | 镇海三江百姓大药房 | 中国药典2005年版一部 | 装量 | 宁波市所 |
20 | 肌苷注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 0806262 | 2ml:100mg | 湖州京华医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 可见异物 | 湖州市所 |
21 | 甲硝唑注射液 | 上海长征富民药业铜陵有限公司 | 09030651 | 100ml:500mg | 衢州市康福医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 可见异物 | 衢州市所 |
22 | 解郁安神颗粒 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 20080305 | 每袋重5g | 苍南县钱库镇寿仁堂药店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ03082003 | 性状,水分 | 温州市所 |
23 | 康尔心胶囊 | 上海北杰集团关东药业有限公司 | 20080501 | 每粒装0.4g | 金华市医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 装量差异 | 金华市所 |
24 | 苦参片 | 吉林省力胜制药有限公司 | 20080501 | 12片/板 | 象山棒棒大药房有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 性状 | 宁波市所 |
25 | 灵芝北芪片 | 黑龙江鼎恒升药业有限公司 | 20070401 | 48片/盒 | 海盐县通元镇韩家桥药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 性状 | 嘉兴市所 |
26 | 羚羊感冒胶囊 | 黑龙江天宏药业有限公司 | 20080201 | 0.42g | 乐清市雁荡葆春药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 水分 | 温州市所 |
27 | 六味地黄胶囊 | 长春经开药业有限公司 | 20081001 | 每粒装0.3g | 嘉兴市华源医药有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-1518-93-2002 | 霉菌和酵母菌数 | 嘉兴市所 |
28 | 六味地黄胶囊 | 山西恒泰制药有限公司 | 080803 | 每粒装0.3g | 岱山县高亭芝林大药房 | 国家药品标准 | 水分 | 舟山市所 |
29 | 六味地黄胶囊 | 通化永仓药业有限公司 | 20070125 | 每粒装0.3g | 浙江金华海纳医药有限公司 | 国家药监局标准WS3-B-1518-93-2002 | 水分 | 金华市所 |
30 | 龙血竭胶囊 | 中国医学科学院版纳名盛制药厂 | 20070702 | 0.3g | 象山众生药房 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2541-2001 | 装量差异 | 宁波市所 |
31 | 罗红霉素颗粒 | 丹东市通远药业有限公司 | 20080607 | 50mg | 陈利(义乌) | 中国药典2005年版二部 | 干燥失重 | 金华市所 |
32 | 氯霉素滴眼液 | 安徽三超药业有限公司 | 090101 | 8ml:20mg | 浙江大生医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 微生物限度. | 宁波市所 |
33 | 美愈伪麻口服溶液 | 江苏舒泰宝药业有限公司 | 071002 | 复方 | 浙江振德医药有限公司 | 卫生部部标准(试行) | 含量测定 | 杭州市所 |
34 | 男宝胶囊 | 长春经开药业有限公司 | 20070901 | 每粒装0.3g | 诸暨市城北惠民药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 装量差异 | 绍兴市所 |
35 | 男宝胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 20080101 | 0.3g | 鄞州古林兴泰大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 水分 | 宁波市所 |
36 | 男宝胶囊 | 吉林省正泰中汇药业集团有限公司 | 20080303 | 每粒装0.3g | 舟山市定海区大德生药房大丰分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 水分,装量差异 | 舟山市所 |
37 | 男宝胶囊 | 通化爱心药业有限责任公司 | 080902-31 | 0.3g/粒 | 苍南县宜山长寿药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 装量差异 | 温州市所 |
38 | 脑络通胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 080708 | 每粒装0.5g | 松阳县古市乐乐药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 水分 | 丽水市所 |
39 | 脑络通胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 080708 | 每粒装0.5g0 | 浙江滋福堂医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 水分 | 衢州市所 |
40 | 脑络通胶囊 | 吉林省天光药业有限公司 | 20081001 | 每粒装0.5g | 东阳市方圆大药房李宅连锁药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | 细菌数 | 金华市所 |
41 | 宁心宝胶囊 | 长春普华制药股份有限公司 | 080306 | 0.25g/粒 | 瑞安市一正大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 装量差异 | 温州市所 |
42 | 牛黄消炎片 | 烟台天正药业有限公司 | 070508 | 24片/盒 | 诸暨市康祥大药房 | 中国药典2005年版一部 | 性状 | 绍兴市所 |
43 | 牛磺酸颗粒 | 山东泉城制药厂有限公司 | 20070301 | 0.4g | 奉化市同德健康大药房有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 干燥失重 | 宁波市所 |
44 | 浓缩当归丸 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 081003 | 0.25g/丸 | 桐乡市医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 细菌数 | 嘉兴市所 |
45 | 女宝胶囊 | 吉林省正泰中汇药业集团有限公司 | 20080402 | 每粒装0.3g | 永康市德元堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第五册 | 装量差异 | 金华市所 |
46 | 葡萄糖酸钙注射液 | 黑龙江多多药业有限责任公司 | 08080723 | 10ml∶1g | 开化县医药有限责任公司 | 中国药典2005年版二部 | 可见异物 | 衢州市所 |
47 | 气管炎丸 | 河北万岁药业有限公司 | 070401 | 每100粒重20克 | 浙江省诸暨市康业医药有限公司草塔药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 溶散时限 | 绍兴市所 |
48 | 三黄片 | 河南创新药业有限公司 | 0806151 | 24片/盒 | 义乌市食品药品监督管理局抽验 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 金华市所 |
49 | 三黄片 | 山东健民药业有限公司 | 080201 | 每片重0.25g | 临安市乾坤药房有限公司太阳分店 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 杭州市所 |
50 | 舒筋定痛胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 080905 | 每粒装0.27g | 海盐县医药总公司 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ02912006 | 霉菌和酵母菌数 | 嘉兴市所 |
51 | 舒泌通胶囊 | 昆明全新生物制药有限公司 | 20080118 | 每粒装0.35g | 舟山市普陀区勾山林芝堂大药房 | 国家药品标准(试行) | 装量差异 | 舟山市所 |
52 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 20081101 | 25mg | 宁波市北仑区新矸高塘开心大药房 | 中国药典2005年版二部 | 释放度 | 宁波市所 |
53 | 胎宝胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 080402 | 每粒装0.3g | 缙云县天天好药品零售有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 干燥失重 | 丽水市所 |
54 | 天麻胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 081002 | 0.25g/粒 | 永嘉县聚源堂药店 | 国家食品药品监督管理局标准WS3-B-0500-91-2004 | 鉴别(1) | 温州市所 |
55 | 天麻头风灵片 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 20070920 | 每片重0.41g | 杭州宏泰医药连锁有限公司三墩连锁店 | 国家食品药品监督管理局标准 | 重量差异 | 杭州市所 |
56 | 通便灵胶囊 | 广西南宁万士达制药有限公司 | 20080502 | 每粒装0.25g | 德清县洛舍镇强身药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 装量差异 | 湖州市所 |
57 | 通便灵胶囊 | 广西泰兴制药有限公司 | 20081101 | 0.25g | 奉化市同德健康大药房有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 装量差异 | 宁波市所 |
58 | 通脉颗粒 | 河北万岁药业有限公司 | 061201 | 10g/袋 | 诸暨市国安药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 装量差异 | 绍兴市所 |
59 | 头孢克肟片 | 湖南方盛制药有限公司 | 080602 | 50mg | 宁波市正源医药药材有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH11302006 | 有关物质 | 宁波市所 |
60 | 头孢克肟片 | 湖南方盛制药有限公司 | 080403 | 50mg | 宁波市正源医药药材有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH11302006 | 性状,有关物质,含量测定 | 宁波市所 |
61 | 维C银翘片 | 江西远健药业有限公司 | 080104 | 12片/板 | 宁波市正源医药药材有限公司 | 国家药品标准WS3-B-4000-98-2003 | 性状 | 宁波市所 |
62 | 维生素C注射液 | 江苏瑞年前进制药有限公司 | 080602 | 2ml:0.5g | 浙江复星医药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 可见异物 | 湖州市所 |
63 | 胃康灵胶囊 | 西安美辰药业有限公司 | 20070704 | 0.4g | 宁波市北仑区新矸高塘开心大药房 | 中国药典2005年版一部 | 水分 | 宁波市所 |
64 | 胃灵颗粒 | 承德天原药业有限公司 | 07014005 | 每袋装5g | 平湖市正大药房有限责任公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 水分,装量差异 | 嘉兴市所 |
65 | 细辛脑注射液 | 衡阳恒生制药有限公司 | 20080206 | 2ml:8mg | 浙江双溪医药有限公司(湖州) | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家药品标准第五册 | 可见异物 | 湖州市所 |
66 | 香丹注射液 | 万荣三九药业有限公司 | 0808302 | 10ml | 衢州市康福医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 可见异物 | 衢州市所 |
67 | 香砂养胃丸 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 080102 | 200丸/瓶 | 宁波市镇海区钟包嘉阳大药房 | 中国药典2005年版一部 | 含量测定 | 宁波市所 |
68 | 消栓通络片 | 上海北杰集团关东药业有限公司 | 20070301 | 每片重0.38g | 松阳县康乐大药房 | 中国药典2005年版一部 | 重量差异 | 丽水市所 |
69 | 硝苯地平片 | 泗水希尔康制药有限公司 | 0708021 | 10mg | 慈溪市华文益生药品连锁店 | 中国药典2005年版一部 | 溶出度 | 宁波市所 |
70 | 小儿肺炎平胶囊 | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 20080601 | 每粒装0.25g | 岱山县保和堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 霉菌和酵母菌数 | 舟山市所 |
71 | 心可舒胶囊 | 河北国金药业有限责任公司 | 0807141 | 每粒装0.3g | 浦江县九色鹿保康药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十五册 | 装量差异 | 金华市所 |
72 | 血栓心脉宁胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 061001 | 0.5g | 宁海县广顺大药房有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 水分,装量差异 | 宁波市所 |
73 | 炎可宁片 | 广西南宁万士达制药有限公司 | 20080501 | 24片/盒 | 新昌县城关平民大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | [检查]土大黄苷 | 绍兴市所 |
74 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 无锡市第七制药有限公司 | 08042811 | 1ml:10mg | 浙江复星医药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 可见异物 | 湖州市所 |
75 | 养血安神片 | 河北华仁堂药业有限公司 | 070901 | 基片重约0.25克 | 诸暨市康业医药有限公司草塔药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 性状 | 绍兴市所 |
76 | 吲达帕胺片 | 上海华中药业有限公司 | 090203 | 2.5mg | 浙江天仁医药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 性状 | 绍兴市所 |
77 | 吲达帕胺片 | 上海华中药业有限公司 | 081101 | 2.5mg | 慈溪市泰和堂药品零售有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 性状 | 宁波市所 |
78 | 吲达帕胺片 | 上海华中药业有限公司 | 081103 | 2.5mg | 象山医药药材有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 性状 | 宁波市所 |
79 | 吲达帕胺片 | 上海华中药业有限公司 | 090202 | 2.5mg | 慈溪市福华大药房 | 中国药典2005年版二部 | 性状 | 宁波市所 |
80 | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 071101 | 每粒装0.3g | 嵊州市和顺堂药店 | 中国药典2005年版一部 | 水分 | 绍兴市所 |
81 | 祖师麻注射液 | 万荣三九药业有限公司 | 0902103 | 每支装2ml | 衢州医药有限公司药品分公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 可见异物 | 衢州市所 |
82 | 祖师麻注射液 | 万荣三九药业有限公司 | 0809251 | 每支装2ml | 浙江滋福堂医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册 | 可见异物 | 衢州市所 |
精彩推荐
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
常见药品专题
常见疾病专题
药品
疾病
药企
药店
关键词: